Ifrit
合計 88 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 03月26日 23:59] です。
03月27日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 6区16番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 6区43番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 8区57番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 9区55番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 9区57番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 12区30番地 | M | 2,000万 | 13 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 14区50番地 | S | 375万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 18区46番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 21区4番地 | M | 2,000万 | 41 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 25区20番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 27区58番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 28区28番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 29区19番地 | S | 375万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~03/30(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 4区33番地 | L | 4,750万 | 3 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 6区36番地 | L | 4,000万 | 27 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 6区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 10区2番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 10区39番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 10区53番地 | S | 337万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 12区51番地 | M | 1,700万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 13区18番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 14区44番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 14区59番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 16区41番地 | M | 2,000万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~03/30(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 17区10番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 18区5番地 | M | 1,600万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 19区47番地 | S | 375万 | 4 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 20区4番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 20区56番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区42番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 3区10番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 11区2番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 12区21番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 13区24番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 13区52番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 20区12番地 | M | 1,600万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区18番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区21番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区47番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 27区25番地 | M | 1,600万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 28区50番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 29区59番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区59番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 9区1番地 | M | 2,000万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 11区17番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 11区53番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 12区3番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 12区56番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 13区42番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 16区10番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 17区53番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区9番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~12/30(火) 23:59) |
| シロガネ | 22区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区27番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区51番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区4番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区21番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区2番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区15番地 | M | 1,800万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区27番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 27区34番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 29区56番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 30区2番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 30区51番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 1区54番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 10区29番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 12区3番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 15区34番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 16区35番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 17区1番地 | S | 375万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 19区29番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区50番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区44番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区16番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区23番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区53番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| エンピレアム | 26区1番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 30区15番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 30区49番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。