Gungnir
合計 123 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 05月28日 23:59] です。
05月29日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 14区24番地 | S | 300万 | 5 | FC/個人 | 応募受付中 (~05/28(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 19区38番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 21区46番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 22区28番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 23区50番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 27区51番地 | S | 375万 | 2 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区33番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区39番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 3区2番地 | S | 300万 | 3 | 個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 3区30番地 | M | 1,900万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 6区33番地 | L | 4,750万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 7区12番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 10区15番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 17区55番地 | S | 337万 | 2 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 19区27番地 | M | 1,900万 | 47 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 21区37番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 22区54番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 26区9番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 27区50番地 | S | 318万 | 5 | FC/個人 | 応募受付中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 8区22番地 | S | 300万 | 1 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区46番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区2番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/12(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区28番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区2番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区22番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区48番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区58番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区10番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 5区27番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 7区4番地 | S | 356万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| シロガネ | 8区32番地 | S | 356万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| シロガネ | 9区11番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| シロガネ | 10区5番地 | S | 337万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| シロガネ | 14区35番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 15区18番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 16区14番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 16区35番地 | S | 337万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/05(火) 23:59) |
| シロガネ | 17区48番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 20区2番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区4番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区5番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区11番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区34番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 21区36番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区55番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区56番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区2番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区4番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区5番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区11番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区18番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~01/08(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区30番地 | L | 4,500万 | 28 | 個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| シロガネ | 22区34番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~01/08(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区35番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~01/08(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区2番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区12番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区17番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~01/13(火) 23:59) |
| シロガネ | 23区26番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区53番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区56番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区2番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区10番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区18番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区21番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区34番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~10/01(水) 23:59) |
| シロガネ | 24区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区52番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区55番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 24区57番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 25区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 26区53番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 28区53番地 | S | 375万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| シロガネ | 29区40番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/26(日) 23:59) |
| シロガネ | 29区47番地 | S | 375万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/26(日) 23:59) |
| シロガネ | 30区12番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| シロガネ | 30区50番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~04/04(金) 23:59) |
| エンピレアム | 2区4番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 5区58番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 12区17番地 | M | 1,800万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 19区56番地 | M | 1,900万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区4番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区44番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区49番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~02/23(日) 23:59) |
| エンピレアム | 22区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区15番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区44番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区50番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区4番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区10番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区16番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区20番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区29番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 23区44番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| エンピレアム | 23区45番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| エンピレアム | 23区51番地 | M | 2,000万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区3番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区10番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区14番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区35番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 30区29番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
| エンピレアム | 30区49番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~05/28(木) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。