Fenrir
合計 48 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 03月26日 23:59] です。
03月27日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 7区41番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 8区25番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 12区44番地 | M | 1,700万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 14区3番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 18区43番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 19区33番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 21区25番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 22区8番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 22区46番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 23区9番地 | S | 337万 | 2 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 2区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 7区15番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 8区38番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 11区47番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 14区15番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 18区53番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 21区15番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 21区42番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 24区13番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 25区47番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 1区2番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 3区25番地 | M | 1,600万 | 15 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 4区14番地 | S | 375万 | 8 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 19区58番地 | S | 318万 | 4 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区46番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 27区28番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区59番地 | S | 318万 | 1 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 6区47番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 17区3番地 | S | 375万 | 3 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 19区40番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 19区59番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 20区2番地 | S | 356万 | 1 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 21区20番地 | S | 356万 | 1 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 22区26番地 | S | 318万 | 2 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 23区53番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 26区10番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 28区47番地 | S | 375万 | 1 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| シロガネ | 30区12番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| エンピレアム | 6区4番地 | S | 300万 | 1 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 8区39番地 | S | 300万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 19区58番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 21区59番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| エンピレアム | 23区25番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 24区45番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| エンピレアム | 28区1番地 | S | 375万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 28区2番地 | M | 1,900万 | 5 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 29区13番地 | S | 337万 | 3 | FC/個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。